服務熱線
17512503446

| 檢測組分 | 典型范圍 | 監測意義 |
| H?(氫氣) | 50-60% | 熱值主要貢獻,燃燒效率指標 |
| CH?(甲烷) | 20-30% | 熱值貢獻,化工原料價值 |
| CO(一氧化碳) | 5-8% | 毒性安全監控,熱值貢獻 |
| CO?(二氧化碳) | 2-4% | 燃燒效率反指標 |
| N?(氮氣) | 3-5% | 惰性組分,稀釋效應 |
| O?(氧氣) | <1% | 安全防爆關鍵指標 |
| H?S(硫化氫) | 可變 | 環保排放,腐蝕防護 |
| NH?(氨氣) | 微量 | 回收價值,環保指標 |
| 焦油/萘/苯 | 微量 | 管道堵塞預警,回收效率 |
上一篇:RTO有機可燃氣體在線分析儀
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2026 馬鞍山新邁博智能科技有限公司 地址: 馬鞍山市花山區霍里山北路796號晟峰軟件園